更新時間▩│:2020-10-27
Chattanooga Intelect 2776超聲波治療儀將電療提升到一個新的水平◕₪│·╃。2具有多種配置▩│:僅電刺激╃│,僅超聲或結合了兩種方式的組合裝置◕₪│·╃。
免費諮詢▩│:
Chattanooga Intelect 2776超聲波治療儀
Intelect 2將電療提升到一個新的水平◕₪│·╃。 2具有多種配置▩│:僅電刺激╃│,僅超聲或結合了兩種方式的組合裝置◕₪│·╃。
Chattanooga Intelect 2超聲波治療儀
直觀的使用者介面╃│,快速訪問按鈕和預設協議意味著 2既簡單又有效地進行治療◕₪│·╃。可選的內建電池使Intelect 2成為真正的移動選件◕₪│·╃。
適應症▩│:
主要特徵
主要功能-介面
一般
主輸入電壓 | 100-240V AC╃│,1.0至0.42A╃│,50 / 60Hz |
電氣等級 | 二級 |
操作模式 | 連續 |
尺寸/重量(不含電池╃│,手推車除外) | 340 x 355 x 150毫米/2.8公斤 |
一致性 | 該裝置符合適用標準EN / IEC 60601-1和60601-1-11╃│,CAN / CSA-C22.2 No.601.1╃│,UL Std◕₪│·╃。編號60601-1 |
CE 2797 | 根據MDD進行分類▩│:IIa類裝置93/42 60601-1 |
合法製造商 | DJO法國SAS-CE 2797 |
超音波
頻率 | 1MHz;3兆赫 |
關稅週期 | 10%╃│,20%╃│,50%╃│,連續 |
脈衝重複率 | 16,48或100 Hz |
脈衝持續時間 | 1-31.25毫秒 -大值(ON)▩│:31.25毫秒 -小(關閉)▩│:5毫秒 |
超聲波塗藥器
超聲波塗藥頻率 | 1平方釐米 | 2平方釐米 | 5平方釐米 | |||
1兆赫 | 3兆赫 | 1兆赫 | 3兆赫 | 1兆赫 | 3兆赫 | |
有效輻射面積ERA INTL(cm²) | 1個 | 0.9 | 1.5 | 1個 | 2.5 | 2.7 |
連續模式下的大輸出功率 | 2W | 1.8瓦 | 3W | 2W | 5瓦 | 5.4瓦 |
脈衝模式下的大輸出功率 | 3W | 2.7瓦(*) | 4.5瓦 | 3W | 7.5瓦 | 8.1瓦 |
連續模式下的大振幅 | 2W /平方釐米 | 2W /平方釐米 | 2W /平方釐米 | 2W /平方釐米 | 2W /平方釐米 | 2W /平方釐米 |
脈衝模式下的大振幅 | 3W /平方釐米 | 3W /平方釐米 | 3W /平方釐米 | 3W /平方釐米 | 3W /平方釐米 | 3W /平方釐米 |
13662697409